OSM-10 Series | ||
---|---|---|
Model | th>OSM-10A | th>OSM-10D | th>
CPU | ㆍ8-bit 8051 MCU(MA2450-B72) | |
Memory | ㆍMemory : 96KB 0000000000000000000ㆍRAM : 8KB | |
Comm Port | RS-485 / RF(2.4GHz -지그비) |
SM-NET or RS-485
RF(2.4GHz - 지그비) |
LED Status | ㆍPIR센서 감지상태, 릴레이 제어상태, MW센서 감지상태 | |
SENSOR | ㆍPIR Sensor, Microwave Sensor, LUX Sensor | |
RELAY | ㆍ1회로 : 6A릴레이 | |
Sensing Distance | ㆍPIR 센서(10M이내), MW 센서(20M이내) | |
Address & Function S/W | ㆍADDRESS DIP S/W(0~31) ㆍ기능설정 DIP S/W(6번,7번,8번) ㆍ감도설정(14단계) ㆍ조도설정(15단계) ㆍ시간설정(5초,1분 ▪ ▪ ▪ 15분) |
|
Power Requirements | AC 90V ~ 240V 50/60Hz |
DC24V |
Ambient Operating Conditions | ㆍ-10℃ ~ 60℃, 10% ~ 80% Rh | |
Dimensions(W x H x D) | ㆍ72 x 120 x 32 (mm) | |
Housing | ㆍ브라켓 설치(천정형, 벽부형) |